Giunzione di sigillatura di morsetti per cavi a prova di esplosione certificata IP68 è UL EX5
Punti culminanti di u produttu
◆Impedisce à i materiali inflammabili di entre in l'involucri
◆ Meccanismu di serraggio resistente à e vibrazioni è à a trazione
◆Adattu per un usu cuntinuu in ambienti difficili
Applicazioni
◇Trasfurmazione Chimica è di Gasu- Assicura l'entrate di cavi in i pannelli di cuntrollu, e scatole di derivazione è l'apparecchi d'illuminazione in e raffinerie, l'impianti chimichi è l'installazioni di trasfurmazione di gas induve sò presenti atmosfere volatili.
◇Industria Pesante è Manifattura- Fornisce una sigillatura affidabile per macchine, cunnessione di motori è sistemi di automatizazione in a trasfurmazione di metalli, impianti automobilistici è altri ambienti industriali pesanti.
◇Infrastrutture Critiche è Utilità- Ideale per impianti di trattamentu di l'acqua, impianti di generazione di energia è armadi di telecomunicazioni esterni chì necessitanu una prutezzione robusta contr'à l'umidità, a polvere è a corrosione.
◇Ambienti difficili è esterni- Assicura prestazioni à longu andà per l'attrezzatura installata in applicazioni marine, piattaforme offshore, tunnel è altri lochi esposti à l'intemperie, à i lavaggi o à l'elementi corrosivi.
Vantaghji chjave
◆Migliora a sicurezza cuntenendu l'ignizione potenziale
◆Estende a vita di serviziu cù una custruzzione durevule
◆Permette un assemblaggio è aghjustamenti senza sforzu è senza strumenti

unità: mm
| Codice | Diametru esternu di a filettatura AG | GL Lunghezza di u filu | Lunghezza di l'unione H | B Outlet | Una bobina in |
| HX-EX5.NPT1 | 33.2 | 17 anni | (88) | 11-22 | 14-27 |
| Filettatura metrica M | Filettatura di viti G in pollici | Diametru esternu di u cavu | Lunghezza di u filu L1 | Lunghezza H | Codice | |
| Una linea entrante | Linea di uscita B | |||||
| M16×1.5 | G3/8 | 7-15 | 5-8 | 15 | 53 anni | HX-EX5.M16 |
| M20×1.5 | G1/2 | 8-15 | 5-12 | 15 | 53 anni | HX-EX5.M20 |
| M25×1.5 | G3/4 | 11-20 | 8-16 | 15 | 53 anni | HX-EX5.M25 |
| M32×1.5 | G1 | 14-27 | 11-20 | 17 anni | 60 anni | HX-EX5.M32 |
| M40×1.5 | G1 1/4 | 19-33 | 14-27 | 17 anni | 70 anni | HX-EX5.M40 |
| M50×1.5 | G1 1/2 | 22-40 | 16-33 | 17 anni | 78 | HX-EX5.M50 |
| M63×1.5 | G2 | 29-50 | 29-43 | 17 anni | 82 | HX-EX5.M63 |
| M75×1.5 | G2 1/2 | 35-63 | 38-57 | 17 anni | 82 | HX-EX5.M75 |
| M85×1.5 | G3S | 41-77 | 38-72 | 18 anni | 82 | HX-EX5.M85 |
| M90×1.5 | G3 | 41-77 | 38-72 | 18 anni | 82 | HX-EX5.M90 |
| M100×1.5 | G4S | 55-90 | 48-83 | 18 anni | 90 | HX-EX5.M100 |
| M110×1.5 | G4 | 61-104 | 48-94 | 18 anni | 100 | HX-EX5.M110 |
| Personalizazione: Accettate l'allungamentu di u filu GL. | ||||||






















