Pressacavo in nylon cù IP68 è UL
Punti culminanti di u produttu
◆ Fattu di nylon resistente, chì offre una eccellente sigillatura, sollievu di tensione è isolamentu
◆ Leggeru ma forte, resistente à a trazione, a torsione è e vibrazioni
◆Classificazione IP68 per prestazioni superiori impermeabili è antipolvere
◆Certificatu UL per a sicurezza è l'affidabilità
◆ U materiale micca conduttivu assicura a sicurezza elettrica
◆ Resistente à a currusione, à l'acidi, à l'olii è à a maiò parte di i prudutti chimichi
◆ Facile da stallà è rimuovere senza strumenti speciali
Applicazioni
◇Quadri è apparecchiature elettriche
◇Macchine è sistemi di cuntrollu industriale
◇Sistemi di cumunicazione è di trasmissione di dati
◇Ambienti esterni o umidi
◇Fabbriche, ambienti marini è cundizioni di travagliu dure
Vantaghji chjave
◆ Prutezzione di cavi sicura è affidabile cù eccellenti prestazioni d'isolamentu
◆ Cù prestazioni putenti, mantene prestazioni consistenti ancu in ambienti difficili.
◆ Questa hè una suluzione ecunomica è rentabile cù bassi costi di mantenimentu.
◆ U disignu di u Pressacavi in Nylon hè flessibile è pò accoglie diverse dimensioni di cavi.
◆In paragone cù i prudutti metallichi, questu pruduttu hè più ligeru, più durevule è hà un costu più bassu.

unità: mm
| Codice | Campu d'applicazione | Dimensione di u filu AG | GL Lunghezza di u filu | Dimensione di a chiave dinamometrica SW |
| HX-NL.M12-6.5B | 3-6.5 | M12*1.5 | 8 | 18/15 |
| Articulu | Angulu di filu | GL | Diametru esternu di u filu | Dimensione di a chiave | Codice |
| M12×1.5 | 3-6.5 | 9 | 12 | 18/16 | HX-NL.M12 |
| 4-8 | 9 | 12 | 18/16 | HX-NL.M12-8 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 9 | 16 anni | 22/19 | HX-NL.M16 |
| 5-10 | 9 | 16 anni | 22/19 | HX-NL.M16-10 | |
| M18×1.5 | 5-10 | 9 | 18 anni | 24/22 | HX-NL.M18 |
| M20×1.5 | 6-11 | 9 | 20 anni | 27/24 | HX-NL.M20 |
| 10-14 | 9 | 20 anni | 27/24 | HX-NL.M20-14 | |
| M22×1.5 | 10-14 | 10 | 22 anni | 30/27 | HX-NL.M22 |
| M25×1.5 | 12-15 | 10 | 25 | 31/28 | HX-NL.M25 |
| 13-18 | 12 | 25 | 31/28 | HX-NL.M25-18 | |
| M27×1.5 | 13-18 | 12 | 27 anni | 35/33 | HX-NL.M27 |
| M30×1.5 | 16-21 | 12 | 30 anni | 37/35 | HX-NL.M30 |
| M32×1.5 | 16-21 | 12 | 32 anni | 38/35 | HX-NL.M32 |
| M36×1.5 | 18-25 | 12 | 36 | 45/42 | HX-NL.M36 |
| M40×1.5 | 22-32 | 17 anni | 40 anni | 52/52 | HX-NL.M40 |
| M50×1.5 | 32-38 | 19 anni | 50 | 62/58 | HX-NL.M50 |
| M63×1.5 | 37-44 | 19 anni | 63 | 72/64 | HX-NL.M63 |






















